Seção 19 — Roadmap de Abertura
Plano prático de implantação para o modelo recomendado: um centro de source plasma, no modelo de offtake financiado, com a ADMA (Boca Raton) como parceiro-alvo. O princípio que organiza tudo é “offtake first” — nada de comprometer capital pesado antes de ter um comprador contratado.
Prazos e custos são estimativas ancoradas nos benchmarks das seções anteriores (licença FDA ~18-24 meses; capex US$ 3-7,5M ou financiado pelo parceiro; caixa em risco do operador ~US$ 1,8M no modelo financiado). O caminho crítico é: offtake → licença FDA → rampa de doadores.
Linha do tempo
Fases
| Fase | Tarefas-chave | Prazo · Responsável | Custo (US$) | Dependências | Entregável |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 · Validação legal + Offtake | Parecer de health care attorney (FL); abordar ADMA/fracionadores; term sheet de supply agreement; validar EKRA/AKS na estrutura de pagamento | Meses 0-4 · Fundador + advogado | 30-80k | — | Carta de intenção / term sheet de offtake |
| F2 · Estruturação e captação | Constituir holding + subsidiária de plasma (Sunbiz); EIN; conta bancária; plano de negócios; captar capital de giro (~US$ 2M no modelo financiado) | Meses 2-7 · Fundador + contador | 20-60k + capital | F1 | Empresa constituída; capital comprometido |
| F3 · Licenças e local | Registro FDA de blood establishment; iniciar processo PPTA/IQPP; escolher micro-localização (Miami-Dade/Broward); zoning + Certificate of Use; permit de resíduos biomédicos; BTR | Meses 4-9 · Consultor regulatório FDA | 50-150k | F2 | Local contratado; registro FDA; alvarás locais |
| F4 · Build-out e equipamentos | Reforma (10-15k sq ft); comprar/instalar plasmaférese (NexSys), freezers −30°C, centrífuga, BECS/LIS; validação de equipamentos e SOPs (cGMP) | Meses 5-13 · Gerente + eng. | 3,0-5,0M (ou financiado pelo parceiro) | F3 | Centro pronto para inspeção |
| F5 · Contratação e parcerias | Contratar diretor médico, RNs, técnicos, QA/RA; treinamento OSHA/bloodborne; fechar contrato de descarte (Stericycle), laboratório de testes e assinar o supply agreement final | Meses 9-14 · Fundador + diretor médico | 150-300k (folha pré-receita) | F4, F1 | Equipe treinada; offtake assinado |
| F6 · Piloto e qualificação de doadores | Iniciar coleta; marketing/recrutamento local; qualificar doadores (2 triagens); montar base recorrente; rodar produção para inspeção | Meses 13-17 · Gerente + QA/RA | 300-600k (burn pré-licença) | F5 | Coleta em operação (pré-licença) |
| F7 · Licença FDA e lançamento | Submeter BLA; Pre-License Inspection (CBER); obter licença; concluir IQPP; iniciar venda licenciada ao fracionador | Meses 16-20 · Consultor + diretor médico | 50-150k | F6 | Licença FDA → receita licenciada |
| F8 · Rampa e expansão | Escalar até ~48-55k L/ano; atingir break-even operacional (~mês 26); avaliar 2º centro / rede; preparar tese de M&A | Meses 18-36+ · Fundador + gerência | capex do próximo centro | F7 | Break-even; plano de expansão |
Caminho crítico e marcos
- Marco 1 — Offtake assinado (~mês 4): trava a viabilidade. Sem ele, não avançar para build-out.
- Marco 2 — Registro FDA + local (~mês 9-12): habilita coleta.
- Marco 3 — Início da coleta (~mês 14): começa a qualificação de doadores (o item de prazo mais incerto).
- Marco 4 — Licença FDA (~mês 19): primeira receita licenciada.
- Marco 5 — Break-even operacional (~mês 26): fluxo de caixa operacional positivo.
Gates de decisão (go / no-go)
| Gate | Pergunta | Se “não” |
|---|---|---|
| Após F1 | Consegui um term sheet de offtake com preço/volume aceitáveis? | Parar — sem offtake não há negócio |
| Após F3 | Local + registro + demografia de doadores confirmados? | Reavaliar micro-localização |
| Após F6 | Rampa de doadores está no plano (≥ ~120/dia a caminho)? | Reforçar marketing / rever premissas |
Resumo: ~18-24 meses do zero à receita licenciada; caixa a levantar ~US$ 2M (modelo financiado) a ~US$ 7M (autofinanciado). O primeiro passo prático — e o único que importa agora — é F1: abordar a ADMA e validar o offtake.