Seção 12 — Equipamentos Necessários
Lista itemizada de equipamentos mínimos para os dois modelos, com preço real de mercado e fonte. Descoberta central: o equipamento de um centro de coleta é barato (~US$ 130-160k mínimo) — não são milhões. O item que domina (a máquina de plasmaférese) não entra no CapEx: a Haemonetics opera em reagent-rental (coloca a máquina e ganha nos descartáveis por coleta), então o custo da máquina vive no OpEx por kit, não no investimento inicial.
Preços de marketplaces/fabricantes 2024-2026. Itens sem preço público (máquina nova, BECS) estão rotulados (estimativa).
12.1 Source Plasma Center — equipamento mínimo (~20 estações, ~100-150 doações/dia)
| Item | Qtd | Preço | Total | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Device plasmaférese (NexSys/PCS2) | ~20 | US$ 0 CapEx | US$ 0 | reagent-rental (padrão do setor); ~US$ 25-45k/un se comprar — preço não é público |
| Donor lounger (cadeira de doação) | 20 | US$ 400-1.500 | US$ 30.000 | usado a partir de ~US$ 400 |
| Blast freezer −40 °C | 1 | US$ 24.995 | US$ 25.000 | K2 Scientific |
| Storage freezer −30 °C | 1 | US$ 6.000 | US$ 6.000 | usado |
| Refrigerador 2-8 °C | 1 | US$ 1.449 | US$ 1.449 | |
| Centrífuga refrigerada (QC) | 1 | US$ 2.649 | US$ 2.649 | usado |
| Seladora de tubos | 1 | US$ 750 | US$ 750 | usado |
| HemoCue (hemoglobina) | 4 | US$ 450 | US$ 1.800 | triagem do doador |
| Refratômetro de proteína | 4 | US$ 60 | US$ 240 | |
| Balança + aferidor de pressão | 6 | — | US$ 3.750 | |
| BECS/DMS (software) | 1 | ~US$ 25.000 | US$ 25.000 | frequentemente bundled/rental (~US$ 0) |
| Computadores/IT + rede | pacote | — | US$ 30.000 | |
| UPS / backup | pacote | — | US$ 4.000 | |
| Biohazard/sharps + mobiliário | pacote | — | US$ 26.500 | |
| TOTAL MÍNIMO | ≈ US$ 157.000 | máquinas em rental |
Faixas: mínimo enxuto (máquinas rental) ≈ US$ 157k; comprando ~20 PCS2 usadas ≈ US$ 257k; centro novo de 45 estações sem comprar máquinas ≈ US$ 600k; novo comprando 45 máquinas à vista ≈ US$ 2,17M (aí as máquinas viram ~72% do total). Nº de máquinas segue o throughput (~20 p/ 100-150/dia), não o nº de estações.
12.2 Blood Center (transfusão) — equipamento mínimo (referência)
| Categoria | Itens principais | Total |
|---|---|---|
| Aférese | 1 máquina (Trima/Amicus) usada ~US$ 15k — ou US$ 0 em rental | US$ 15.000 |
| Coleta sangue total | cadeiras (3) + mixer/scale (2) + bolsas quad (estoque) | US$ 8.560 |
| Processamento | centrífuga refrigerada grande (usada) + expressor + sterile welder + seladora | US$ 28.180 |
| Cadeia fria | geladeira +4 °C + freezer −35 °C + incubadora + agitador de plaquetas + thawer | US$ 32.000 |
| Triagem do doador | HemoCue + balança + pressão | US$ 1.200 |
| BECS + TI | software (SafeTrace/HCLL) + computadores + impressoras ISBT | US$ 35.000 |
| Energia/alarmes | gerador standby + monitoramento de temperatura | US$ 16.000 |
| Transporte + biohazard + mobiliário | coolers validados + sharps + mobiliário | US$ 8.800 |
| TOTAL MÍNIMO | ≈ US$ 145.000 |
(≈ US$ 130k se a aférese for rental; ≈ US$ 496k na configuração ideal toda nova.) Testagem sorológica/NAT terceirizada (não incluída); irradiador excluído.
12.3 Diferenças e conclusão
O centro de sangue é mais complexo por unidade — precisa de cadeia fria de 3 temperaturas (hemácia +4 °C, plasma −35 °C, plaquetas 20-24 °C com incubadora+agitador, que sozinhas custam US$ 12-61k) e processamento de componentes (centrífuga grande, expressor, welder) que o plasma center não tem. Onde o plasma gasta mais é na quantidade de máquinas de aférese (20-60 vs. 1-3 no sangue). Ambos terceirizam testagem e usam aférese em reagent-rental.
Conclusão: o equipamento não é a barreira nem o grande custo de nenhum dos dois modelos (US$ 130-600k, e financiável por leasing). O capital de entrada é dominado por build-out do imóvel, licenciamento FDA, validação de software e o contrato com o fracionador — ver Seção 15.